聊聊(離線)
大盤、個股與期貨即時行情 | 熱門股與條件智慧選股 | 技術分析與分價量表 | 技術分析指標索引 | |
資券與法人籌碼面分析 | 最近新增功能介紹 | 大戶散戶庫存比較分析說明 | 靈頓K指標應用實例介紹 | |
RS指標(大盤/個股比較) | 年線K指標 | 什麼是客製化指標? | 選股找出領先落後大盤個股 | |
轟動系列指標功能介紹 | 轟動十掌教學說明 | 券商分公司明細表 | 轟動財務選股 | |
布林通道帶寬指標 | GMMA均線的運用(顧比) | 盤中主力散戶買賣說明 |
熱門股與條件智慧選股 |
---|
熱門股功能索引
轉換成文字檔功能
以下均為範例檔,部份檔案較大,只取部分說明
可轉換標的上市櫃股票、期貨、國際指數、國際股票、國際原物料、興櫃等,可輸出範圍及內容以軟體為主
個股當日分時價量明細 | 日線資料(轉換單一) | 日線資料(轉換全部) |
分線資料(轉換單一) | 分線資料(轉換全部) | 週線資料(轉換單一) |
週線資料(轉換全部) | 月線資料(轉換單一) | 月線資料(轉換全部) |
融資融券資料(轉換單一) | 融資融券資料(轉換全部) | 外資分析資料(轉換單一) |
外資分析資料(轉換全部) | 目前行情狀態 |
智慧選股功能索引