聊聊(離線)
| 智慧選股基本原理 | 如何使用選股智慧選股 | MACD指標運作原理 | 區段間創新高個股 | 區段間創新低個股 | 近新低未破底個股 | 大盤個股漲跌幅度比較 | 如何踏出您的第一步 | 將設定好條件帶到轟天雷 | 在轟天雷自訂指標及買賣點 |
| 如何讓進行多次篩選 | 免費百種常用搜尋條件 | 選股條件應用到週月分線 | 自訂指標&自訂買賣點示範 | 力道K線獨家指標使用說明 | 特別指標&智慧選股範例 | 自訂指標基本語法與函數 | 搜尋領先與落後大盤個股 | 利用設定地心引力線 | 智慧選股一代條件內容 |
指標基本語法與函數內容 |
|---|
|
| 語法 | 說明 |
|---|---|
| #GroupName="" | 群組名稱 |
| #GroupComment="" | 群組註解 |
| #PetName="" | 函式名稱 |
| #Comment="" | 函式註解 |
| #DefaultArgument="" | 函式預設參數 |
| #private: | 函式隱藏 |
| #public: | 函式公開 |
| #Authority="" | 權限代碼 |
| #MegaKey="" | 卡號 |
| #LastDate="" | 群組到期日 |
| #MacAddress="" | 網路卡卡號 |
|
運算式:
| 語法 | 說明 |
|---|---|
| + | 加 |
| - | 減 |
| * | 乘 |
| / | 除 |
| % | 餘數 |
| == | 等於 |
| != | 不等於 |
| > | 大於 |
| < | 小於 |
| >= | 大於等於 |
| <= | 小於等於 |
| && | 且 |
| || | 或 |
| ()?():() | (若)?(則):(否) |
| () | 括號 |
| [] | 指定 |
| 1# | 1個單位前 |
| min5 | 5分線 |
| day | 日線 |
| week | 週線 |
| month | 月線 |
| ; | 結尾 |
商品函式:
| 語法 | 說明 |
|---|---|
| stk.c | 收 |
| stk.o | 開 |
| stk.h | 高 |
| stk.l | 低 |
| stk.v | 量 |
| stk.expext_vol | 預估量 |
| stk.date | 日期 |
| stk.time | 當日時間 |
| stk.datetime | 日期時間 |
| stk.oi_money_b | 融資買量 |
| stk.oi_money_s | 融資賣量 |
| stk.oi_money_cash | 融資現償 |
| stk.oi_money_r | 融資餘量 |
| stk.oi_stock_b | 融券買量 |
| stk.oi_stock_s | 融券賣量 |
| stk.oi_stock_cash | 融券現償 |
| stk.oi_stock_r | 融券餘量 |
| stk.oi_limit | 信用交易限額 |
| stk.oi_offse | 信用交易資券相抵量 |
| stk.jp_fc | 外資 |
| stk.jp_it | 投信 |
| stk.jp_dealer | 自營商 |
| stk.jp_total | 三大法人合計 |
| stk.twf_volume | 發行張數 |
| stk.twf_invest_stockno | 外資尚可投資張數 |
| stk.twf_hold_stockno | 外資持有張數 |
| stk.ghr_vol | 集保庫存張數 |
| stk.ghr_rate | 集保庫存比率 |
| .basic_pe | 本益比 |
工具函式:
| 語法 | 說明 |
|---|---|
| utl.before(,) | 幾根前資料 |
| utl.position | 目前運算位置 |
| utl.date(,,) | 特定日期 |
| utl.time(,) | 特定當日時間 |
| utl.datetime(,,,,) | 特定日期時間 |
數學函式:
| 語法 | 說明 |
|---|---|
| utl.sin() | sin |
| utl.cos() | cos |
| utl.tan() | tan |
| utl.asin() | asin |
| utl.acos() | acos |
| utl.atan() | atan |
| utl.atan2() | atan2 |
| utl.sinh() | sinh |
| utl.cosh() | cosh |
| utl.tanh() | tanh |
| utl.exp() | 指數函數 |
| utl.log() | 自然對數 |
| utl.log10() | 10為底對數 |
| utl.power(,) | 數字乘幕 |
| utl.sqrt() | 平方根 |
| utl.int() | 取整數 |
| utl.abs() | 取絕對值 |
| utl.round() | 四捨五入 |
| utl.roundup() | 無條件進位 |
| utl.rounddown() | 無條件捨棄 |
統計函式:
| 語法 | 說明 |
|---|---|
| utl.max(,) | 取最大 |
| utl.min(,) | 取最小 |
| utl.sum(,) | 加總 |
| utl.average(,) | 平均 |
| utl.stdev(,) | 標準差 /(n-1) |
| utl.stdevp(,) | 標準差 /(n) |
|
| 語法 | 說明 |
|---|---|
| DEFAULT.LC_H(6) | 6日最高 |
| DEFAULT.LC_L(6) | 6日最低 |
| DEFAULT.LC_M(6) | 6日最大 |
| DEFAULT.LC_N(6) | 6日最小 |
| DEFAULT.MA(6) | 6日均價 |
| DEFAULT.MV(6) | 6日均量 |
| DEFAULT.RSI(6) | 6日RSI |
| DEFAULT.RSV(9) | 9日RSV |
| DEFAULT.K(9,3,3) | 9日K值 |
| DEFAULT.D(9,3,3) | 9日D值 |
| DEFAULT.J(9,3,3) | 9日J值 |
| DEFAULT.J2(9,3,3) | 9日J2值 |
| DEFAULT.DIFF(12,26,9) | DIFF值(採EMA1:12,EMA2:26,指數平均:9) |
| DEFAULT.MACD(12,26,9) | MACD值(採EMA1:12,EMA2:26,無用:9) |
| DEFAULT.MTM(10) | 10日MTM |
| DEFAULT.OSC(10) | 10日OSC |
| DEFAULT.DI_plus(14) | DI+(採14日DMI) |
| DEFAULT.DI_minus(14) | DI-(採14日DMI) |
| DEFAULT.ADX(14) | ADX(採14日DMI) |
| DEFAULT.ADXR(14) | ADXR(採14日DMI) |
| DEFAULT.PSY(6) | 6日PSY |
| DEFAULT.OBV(5) | 5日OBV |
| DEFAULT.SAR_plus(6,2,2,20) | SAR+(指數平均:6下限:2上限:20遞增:20) |
| DEFAULT.SAR_minus(6,2,2,20) | SAR-(指數平均:6下限:2上限:20遞增:20) |
| DEFAULT.VR(26) | 26日VR |
| DEFAULT.WMS(10) | 10日WMS |
| DEFAULT.BIAS(5) | 10日BIAS |
| DEFAULT.TWOBIAS(5,22) | 雙線乖離(採5,22) |
| DEFAULT.TWOMAV(5,22) | 雙線背離(採5,22) |
| DEFAULT.FOURMAV(13,21,34,55) | 多空值(採13,21,34,55) |
| DEFAULT.TAPI | TAPI |
| DEFAULT.OI_CR_BUY | 融資率買 |
| DEFAULT.OI_SR_BUY | 融券率買 |
| DEFAULT.OI_CR_SELL | 融資率賣 |
| DEFAULT.OI_SR_SELL | 融券率賣 |
| DEFAULT.OI_MADD | 資增量 |
| DEFAULT.OI_SADD | 券增量 |
| DEFAULT.OI_MADDR | 資增率 |
| DEFAULT.OI_SADDR | 券增率 |
| DEFAULT.OI_MREMR | 資餘率 |
| DEFAULT.OI_SREMR | 券餘率 |
| DEFAULT.OI_CS | 券資比 |
| DEFAULT.TWF_Invest_R | 外資尚可投資率 |
| DEFAULT.TWF_Hold_R | 外資持股率 |
|
線形效果:
| 語法 | 說明 |
|---|
| 一般折線 |
| 反轉折線 |
| SAR折線 |
| 柱狀圖 |
訊號位置:
| 語法 | 說明 |
|---|
| 置頂 |
| 置底 |
| 自訂位置 |